№ | Фамилия И.О. | Отделение | Должность | График работы | Сведения об образовании врачей | Квалификация |
1 | Монгуш Белекма Доржуевна | Администрация | Главный врач | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Красноярская государственная медицинская институт «Лечебное дело» от 27.06.1987 г. | Эндокринолог |
2 | Агапова Наталья Викторовна | Администрация | Заместитель главного врача | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Э №515799 Красноярский государственный медицинский институт «Педиатрическое дело» от 25.06.73 г.г. | Врач-терапевт первой категории |
3 | Наважап Светлана Дэкусовна | Консультативно-оздоровительное отделения | Заведующая отделением | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Красноярская государственная медицинская академия «Педиатрия» от 17.06.1998 г. | Врач-акушер-гинеколог |
4 | Монгуш Солангы Борисовна | Консультативно-оздоровительное отделения | Врач-кардиолог | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Российская Медицинская академия непрерывного профессионального образования “Кардиология” от 20.062018 г. | Врач-кардиолог |
5 | Монгуш Долаана Сулеймановна | Консультативно-оздоровительное отделения | Врач-невролог | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф Войно-Ясенецкого “Неврология” от 01.07.2013 г. | Врач-невролог |
6 | Суван-оол Орлан Николаевич | Консультативно-оздоровительное отделения | Врач акушер-гинеколог | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Томский ордена Трудового Красного Знамении медицинский институт “Лечебное дело” 24.06.1989 г. | Врач акушер-гинеколог |
7 | Салчак Аян Александрович | Консультативно-оздоровительное отделения | Врач физиотеропевт | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Казанский государственный медицинский университет “Хирургия” от 14.07.2017 г. | Врач-хирург |
8 | Биче-оол Буянмаа Артуровна | Консультативно-оздоровительное отделения | Врач УЗИ | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Новосибирский государственный медицинский университет “Ульразвуковая диагностика” от 23.12.2019 г. | Врач УЗИ |
9 | Хертек Лилия Олаковна | Центр Здоровья | Заведующий отделом, врач диетолог | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Новосибирский государственныйинститут усовершенствования врачей “Диетолог” 12.12.2015 | Врач-диетолог |
10 | Хертек Лидия Сереевна | Центр Здоровья | Врач терапевт | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Красноярский государственный медицинский институт “Лечебное дело” от 29.06.1988 г. | Врач лечебник |
11 | Тулуш Ай-Кыс Сылдыс-Мадыровна | Центр Здоровья | Медицинский психолог | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Тувинский государственный университет “Психолого-педагогическое образование” от 30.06.2021 г. | Психолог-педогог |
12 | Ооржак Сайзана Сарыг-ооловна | Мобильная бригада “Маршрут Здоровья” | Заведующая отделением, врач оториноларинголог | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Сибирский государственный медицинский университет “Оториноларингология” от 04.07.2020 г. | Врач-оториноларинголог |
13 | Дуктен-оол Артур Деспиевич | Мобильная бригада “Маршрут Здоровья” | Врач-кардиолог | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Сибирский государственный медицинский университет “Лечебное дело” от 19.06.1993 г. | Врач кардиолог |
14 | Шии-Сурун Айлан Эресовна | Мобильная бригада “Маршрут Здоровья” | Врач-терапевт | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Кемеровский государственный медицинский униыерситет “Лечебное дело” от 22.06.2017 г. | Врач-лечебник |
15 | Бегзи Чайна Радионовна | Мобильная бригада “Маршрут Здоровья” | Врач-ренгенолог | с Пн-Чт 8:00-16:00 в Пт 8:00-15:30 Выходные дни: Сб, Вс | Кемеровский государственный медицинский академия “Лечебное дело” от 24.09.2014 | Врач-ренгенолог |
- Главная
- Новости
- О центре
- Для населения
- Буклеты и памятки
- Телефоны и адреса медицинских учреждений города
- Раздаточные материалы для населения (буклеты, листовки) по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
- Правила предоставления и тарифы на платных услуг
- Здоровый образ жизни
- Анкета по анализу удовлетворенности качества предоставления медицинских услуг в амбулаторных условиях
- Для специалистов
- Пациенту